Observatorio 2026 · Oceanía
Los destinos de Oceanía que más recomiendan los blogs de viajes
Estos son los 15 destinos de Oceanía que aparecen recomendados en algún blog de viajes en español. Encabeza Auckland, con 9 blogs que le dedican un artículo propio .
Método y sesgos en la metodología del estudio. Datos completos en CSV (CC BY 4.0). Cubre 5 países.
| # | Destino | País | Blogs | Artículos | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | Nueva Zelanda | 9 | 16 | 199 |
| 2 | Queenstown | Nueva Zelanda | 9 | 11 | 213 |
| 3 | Sídney | Australia | 7 | 13 | 272 |
| 4 | Melbourne | Australia | 5 | 11 | 377 |
| 5 | Cairns | Australia | 5 | 8 | 387 |
| 6 | Brisbane | Australia | 5 | 5 | 424 |
| 7 | Wellington | Nueva Zelanda | 4 | 4 | 526 |
| 8 | Airlie Beach | Australia | 2 | 2 | 809 |
| 9 | Rotorua | Nueva Zelanda | 2 | 2 | 811 |
| 10 | Yulara | Australia | 2 | 2 | 818 |
| 11 | Franz Josef | Nueva Zelanda | 2 | 2 | 840 |
| 12 | Rarotonga | Islas Cook | 2 | 2 | 871 |
| 13 | Bora Bora | Polinesia Francesa | 1 | 1 | 1030 |
| 14 | Nadi | Fiyi | 1 | 1 | 1095 |
| 15 | Taupo | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 1219 |
Ver el ranking mundial completo o las guías de todos los destinos.