Estudio propio · Edición 2026
Los destinos que más recomiendan los blogs de viajes en español
Hemos leído 122 blogs de viajes en español enteros —150.736 artículos— para responder a una pregunta simple: ¿de qué destinos habla la gente que escribe sobre viajes? No es una encuesta ni una lista de opinión: es el recuento de a cuántos blogs distintos les ha parecido que un sitio merecía un artículo propio.
Gana París, recomendado por 59 de los 117 blogs que hablan de destinos concretos. El ranking completo de 1441 destinos se puede descargar en CSV con licencia CC BY 4.0.
Top 100 · destinos más recomendados
«Blogs» = cuántos blogs distintos le dedican un artículo propio. Se ordena por esa columna; los artículos dedicados desempatan.
| # | Destino | País | Blogs | Artículos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | París | Francia | 59 | 424 |
| 2 | Barcelona | España | 55 | 290 |
| 3 | Madrid | España | 54 | 454 |
| 4 | Londres | Reino Unido | 53 | 397 |
| 5 | Roma | Italia | 52 | 398 |
| 6 | Lisboa | Portugal | 52 | 320 |
| 7 | Nueva York | Estados Unidos | 47 | 556 |
| 8 | Oporto | Portugal | 47 | 207 |
| 9 | Budapest | Hungría | 45 | 214 |
| 10 | Viena | Austria | 44 | 353 |
| 11 | Praga | Chequia | 43 | 185 |
| 12 | Marrakech | Marruecos | 42 | 192 |
| 13 | Bruselas | Bélgica | 39 | 260 |
| 14 | Ámsterdam | Países Bajos | 39 | 227 |
| 15 | Florencia | Italia | 38 | 220 |
| 16 | Venecia | Italia | 38 | 199 |
| 17 | Berlín | Alemania | 36 | 244 |
| 18 | Bangkok | Tailandia | 36 | 147 |
| 19 | Valencia | España | 36 | 121 |
| 20 | Estambul | Turquía | 34 | 156 |
| 21 | Sevilla | España | 34 | 152 |
| 22 | El Cairo | Egipto | 34 | 148 |
| 23 | Toledo | España | 34 | 76 |
| 24 | Atenas | Grecia | 32 | 182 |
| 25 | Milán | Italia | 32 | 139 |
| 26 | Granada | España | 32 | 110 |
| 27 | Cracovia | Polonia | 31 | 150 |
| 28 | Dublín | Irlanda | 31 | 130 |
| 29 | Bilbao | España | 31 | 78 |
| 30 | Málaga | España | 30 | 97 |
| 31 | Tokio | Japón | 29 | 120 |
| 32 | Brujas | Bélgica | 29 | 75 |
| 33 | Edimburgo | Reino Unido | 28 | 119 |
| 34 | Nápoles | Italia | 27 | 107 |
| 35 | Cádiz | España | 27 | 85 |
| 36 | Los Ángeles | Estados Unidos | 27 | 83 |
| 37 | Múnich | Alemania | 26 | 100 |
| 38 | Córdoba | España | 26 | 68 |
| 39 | Bali | Indonesia | 25 | 108 |
| 40 | Estrasburgo | Francia | 25 | 60 |
| 41 | Varsovia | Polonia | 25 | 52 |
| 42 | Gerona | España | 25 | 44 |
| 43 | Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 24 | 165 |
| 44 | Reikiavik | Islandia | 24 | 98 |
| 45 | San Francisco | Estados Unidos | 24 | 94 |
| 46 | Santiago de Compostela | España | 23 | 57 |
| 47 | Lanzarote | España | 23 | 53 |
| 48 | Gante | Bélgica | 23 | 45 |
| 49 | Cusco | Perú | 22 | 107 |
| 50 | Copenhague | Dinamarca | 22 | 84 |
| 51 | Colmar | Francia | 22 | 50 |
| 52 | Tenerife | España | 22 | 42 |
| 53 | Gijón | España | 22 | 33 |
| 54 | Segovia | España | 21 | 62 |
| 55 | Hanói | Vietnam | 21 | 50 |
| 56 | San Sebastián | España | 21 | 39 |
| 57 | Zaragoza | España | 20 | 43 |
| 58 | Cuenca | España | 20 | 43 |
| 59 | Bratislava | Eslovaquia | 20 | 28 |
| 60 | Las Vegas | Estados Unidos | 19 | 74 |
| 61 | Medellín | Colombia | 19 | 71 |
| 62 | Disneyland Paris | Francia | 19 | 39 |
| 63 | Bucarest | Rumanía | 19 | 38 |
| 64 | Oslo | Noruega | 19 | 38 |
| 65 | Salamanca | España | 19 | 36 |
| 66 | Pisa | Italia | 19 | 35 |
| 67 | Sintra | Portugal | 19 | 28 |
| 68 | Alicante | España | 18 | 139 |
| 69 | Dubrovnik | Croacia | 18 | 73 |
| 70 | Kuala Lumpur | Malasia | 18 | 55 |
| 71 | Santander | España | 18 | 55 |
| 72 | Fez | Marruecos | 18 | 51 |
| 73 | Mallorca | España | 18 | 51 |
| 74 | Almería | España | 18 | 50 |
| 75 | Luxor | Egipto | 18 | 46 |
| 76 | Cáceres | España | 18 | 44 |
| 77 | Burdeos | Francia | 18 | 41 |
| 78 | Lima | Perú | 18 | 40 |
| 79 | Riviera Maya | México | 18 | 33 |
| 80 | Salzburgo | Austria | 18 | 33 |
| 81 | Bogotá | Colombia | 17 | 56 |
| 82 | Ibiza | España | 17 | 53 |
| 83 | Cancun | México | 17 | 48 |
| 84 | Estocolmo | Suecia | 17 | 46 |
| 85 | Sofía | Bulgaria | 17 | 42 |
| 86 | Ávila | España | 17 | 29 |
| 87 | Ciudad de México | México | 16 | 94 |
| 88 | Buenos Aires | Argentina | 16 | 56 |
| 89 | Liubliana | Eslovenia | 16 | 51 |
| 90 | Asuan | Egipto | 16 | 43 |
| 91 | Kioto | Japón | 16 | 38 |
| 92 | Bolonia | Italia | 16 | 28 |
| 93 | Vitoria | España | 16 | 27 |
| 94 | Ronda | España | 16 | 24 |
| 95 | Tarragona | España | 16 | 21 |
| 96 | Arrecife | España | 15 | 78 |
| 97 | Amán | Jordania | 15 | 61 |
| 98 | Fuerteventura | España | 15 | 49 |
| 99 | Pekín | China | 15 | 43 |
| 100 | Chiang Mai | Tailandia | 15 | 42 |
Metodología
Un rastreador propio recorrió 122 blogs de viajes en español y analizó 150.736 artículos, extrayendo de cada uno su estructura y los enlaces a actividades turísticas. De ahí salen 194.384 recomendaciones de actividades repartidas entre 2442 destinos de 120 países.
La métrica principal es el número de blogs distintos, no el de artículos. Es deliberado: un único blog muy prolífico puede publicar veinte piezas sobre su ciudad favorita, y contar artículos convertiría eso en «el destino más recomendado». Contando blogs, el ranking mide consenso entre autores.
Qué se excluye, y por qué
- Los artículos de menos de 400 palabras. Una mención de paso no es una recomendación.
- Las webs que replican catálogos de forma automática. Un sitio que genera una página por ciudad a partir de un catálogo comercial no está recomendando nada, y sin este filtro contaminaría el ranking entero: con él dentro, 1.001 destinos parecerían recomendados sin que ningún blog real haya escrito sobre ellos.
Sesgos que hay que conocer
La muestra son blogs de viajes en español que monetizan con actividades turísticas. Eso inclina el resultado hacia destinos con oferta organizada de visitas y excursiones, y hacia Europa, que es donde más escribe este tipo de blog. Un destino puede ser magnífico y salir bajo aquí simplemente porque no hay tours que vender.
Y lo más importante: esto no mide turistas ni visitas. Mide atención editorial — de qué se escribe. Son cosas distintas y conviene no confundirlas.
Datos y licencia
El ranking completo de los 1441 destinos está disponible en CSV bajo licencia CC BY 4.0: se puede reutilizar, citar y reanalizar libremente indicando la fuente. Publicamos solo agregados por destino; nunca datos que identifiquen a un blog concreto.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el destino más recomendado por los blogs de viajes en español?
París (Francia). Aparece recomendado en 59 de los 117 blogs analizados que hablan de destinos concretos, con 424 artículos dedicados. Le siguen Barcelona y Madrid.
¿Cómo se mide que un destino esté «recomendado»?
Contamos cuántos blogs distintos le dedican al menos un artículo propio de 400 palabras o más. Se cuenta el número de blogs, no el de artículos: un solo blog muy prolífico no puede encumbrar un destino, y así el ranking mide consenso entre autores en vez de volumen de publicación.
¿Se pueden descargar los datos?
Sí. El ranking completo de los 1441 destinos está en /observatorio/datos.csv, con licencia CC BY 4.0: se puede reutilizar libremente citando la fuente.
¿Qué NO mide este estudio?
No mide turistas, ni visitas, ni satisfacción del viajero. Mide una sola cosa: a cuántos blogs de viajes en español les ha parecido que un destino merecía un artículo propio. Es un índice de atención editorial, no de popularidad turística real.